Výsledky PZ nanečisto - gymnázium osmileté

15.01.2025
Gymnázium osmileté 
     
kód matematika český jazyk a literatura
G801 6/39 16/43
G802 11/39 23/43
G803 13/39 31/43
G805 14/39 29/43
G806 12/39 11/43
G807 4/39 24/43
G808 9/39 24/43
G809 13/39 25/43
G810 11/39 35/43
G811 5/39 21/43
G812 16/39 13/43
G813 9/39 26/43 
G814 22/39 24/43
G815 14/39 36/43
G816 16/39 22/43
G818 18/39 20/43
G819 29/39 28/43
G820 23/39 24/43
G823 24/39 25/43
G824 9/39 25(36)
G825 8/39 15/43
G826 10/39 25/43
G827 10/39 12/43
G828 14/39 28/43
G830 12/39 22/43
G831 6/39 11/43

rss