Výsledky PZ nanečisto - čtyřleté obory

15.01.2025
Střední škola, gymnázium čtyřleté
     
kód matematika český jazyk a literatura
S401 5/20 15/36
S402 5/20 19/36
S403 11/20 24/36
S404 0/20 13/36
S405 10/20 13/36
S406 1/20 8/36
S407 11/20 22/36
S408 8/20 24/36
S409 10/20 18/36
S410 6/20 13/36
S412 3/20 15/36
S413 4/20 13/36
S414 6/20 20/36
S415 0/20 17/36
S417 5/20 26/36
S418 4/20 20/36
S419 10/20 12/36
S420 8/20 22/36
S421 14/20 29/36
S422 9/20 16/36
S423 4/20 19/36
S425 10/20 24/36
S427 7/20 14/36
S429 9/20 19/36
S430 1/20 13/36
S431 7/20 27/36
S432 3/20 11/36
S433 7,5/20 16/36
S434 10/20 15/36
S435 8/20 27/36
S436 7/20 22/36
S437 8/20 17/36
S438 2/20 28/36
S439 7/20 24/36
S440 13/20 28/36
S441 4/20 10/36
S443 7/20 24/36
S444 6/20 31/36
S445 3/20 27/36
,


rss